Op iemands loon kan niet zomaar beslag worden gelegd. Slechts een gedeelte daarvan kan in beslag worden genomen.
In het Staatsblad van 24 december 2014 werden de nieuwe grenzen inzake loonbeslag gepubliceerd. Sedert 1 januari 2015 gelden de volgende grenzen:
Gedeelte van het loon | Percentage | Maximaal bedrag |
tot en met 1.069 EUR | 0 % | 0 EUR |
Van 1.069 EUR tot en met 1.148 EUR | 20 % | 15,80 EUR |
Van 1.148 EUR tot en met 1.267 EUR | 30 % | 35,70 EUR |
Van 1.267 EUR tot en met 1.386 EUR | 40 % | 47,60 EUR |
Vanaf 1.386 EUR | 100 % | 100 % |
Het gaat om degressieve grenzen. Op een loon van 1.148 EUR kan er bijgevolg slechts 15,80 EUR in beslag worden genomen, d.i. 20 % van het verschil tussen 1.069 en 1.148 EUR (en dus geen 20 % van 1.148 EUR).
Per kind ten laste worden de hoger vermelde bedragen telkens met 66 EUR per maand verhoogd. Voor wie 1 kind ten laste heeft gelden dus volgende grenzen:
Gedeelte van het loon | Percentage | Maximaal bedrag |
tot en met 1.135 EUR | 0 % | 0 EUR |
Van 1.135 EUR tot en met 1.214 EUR | 20 % | 15,80 EUR |
Van 1.214 EUR tot en met 1.333 EUR | 30 % | 35,70 EUR |
Van 1.333 EUR tot en met 1.452 EUR | 40 % | 47,60 EUR |
Vanaf 1.452 EUR | 100 % | 100 % |
Voor wie 2 kinderen ten laste heeft, gelden volgende grenzen:
Gedeelte van het loon | Percentage | Maximaal bedrag |
tot en met 1.201 | 0 % | 0 EUR |
Van 1.201 EUR tot en met 1.280 EUR | 20 % | 15,80 EUR |
Van 1.280 EUR tot en met 1.399 EUR | 30 % | 35,70 EUR |
Van 1.399 EUR tot en met 1.518 EUR | 40 % | 47,60 EUR |
Vanaf 1.518 EUR | 100 % | 100 % |
Opgelet: voor alimentatieschulden gelden deze grenzen niet. Daarvoor kan op het volledige loon beslag worden gelegd.